| 0 | Bordeaux Center | LFBB_CTR | 125.10 |
| 0 | Reims Center | LFEE_CTR | 128.30 |
| 0 | Paris Center (main frequency) | LFFF_CTR | 128.10 |
| 0 | Paris Center South (high traffic loads) | LFFF_S_CTR | 132.10 |
| 0 | France Military | LFFM_CTR | 128.37 |
| 0 | Marseille Center (main frequency) | LFMM_CTR | 126.15 |
| 0 | Marseille Center North (high traffic loads) | LFMM_N_CTR | 128.32 |
| 0 | Brest Center | LFRR_CTR | 125.50 |
| 1 | Calais Dunkirk Tower | LFAC_TWR | 118.10 |
| 1 | Compiegne Margny Approach | LFAD_APP | 122.30 |
| 1 | Compiegne Margny Tower | LFAD_TWR | 123.82 |
| 1 | Le Touquet Paris Plage Tower | LFAT_TWR | 118.45 |
| 1 | Agen La Garenne Approach/Tower | LFBA_APP | 119.15 |
| 1 | Bordeaux Merignac Approach | LFBD_APP | 119.27 |
| 1 | Bordeaux Merignac Ground | LFBD_GND | 121.90 |
| 1 | Aquitaine Information VFR | LFBD_I_APP | 120.57 |
| 1 | Bordeaux Merignac Tower | LFBD_TWR | 118.30 |
| 1 | Bergerac Tower | LFBE_TWR | 119.80 |
| 1 | Toulouse Francazal Approach | LFBF_APP | 118.80 |
| 1 | Toulouse Francazal Tower | LFBF_TWR | 122.10 |
| 1 | Cognac Approach | LFBG_APP | 122.55 |
| 1 | Cognac Chateau Bernard Tower | LFBG_TWR | 120.07 |
| 1 | La Rochelle Approach | LFBH_APP | 124.20 |
| 1 | La Rochelle Tower | LFBH_TWR | 118.00 |
| 1 | Poitiers Approach | LFBI_APP | 130.90 |
| 1 | Poitiers Information VFR | LFBI_I_APP | 120.77 |
| 1 | Poitiers Biard Tower | LFBI_TWR | 118.50 |
| 1 | Limoges Approach | LFBL_APP | 119.20 |
| 1 | Limoges Bellegarde Tower | LFBL_TWR | 118.70 |
| 1 | Mont De Marsan Tower | LFBM_TWR | 122.10 |
| 1 | Toulouse Approach 9main frequency) | LFBO_APP | 129.30 |
| 1 | Toulouse Blagnac Delivery | LFBO_DEL | 121.70 |
| 1 | Toulouse Blagnac Ground | LFBO_GND | 121.90 |
| 1 | Toulouse Information VFR | LFBO_I_APP | 121.25 |
| 1 | Toulouse Blagnac Tower | LFBO_TWR | 118.10 |
| 1 | Toulouse Approach West (high traffic loads) | LFBO_W_APP | 125.17 |
| 1 | Pyrenees Information VFR | LFBP_I_APP | 126.52 |
| 1 | Pau Pyrenees Tower | LFBP_TWR | 124.15 |
| 1 | Tarbes Approach | LFBT_APP | 120.30 |
| 1 | Tarbes Tower | LFBT_TWR | 119.05 |
| 1 | Biarritz Bayonne Approach | LFBZ_APP | 125.60 |
| 1 | Biarritz Bayonne Anglet Tower | LFBZ_TWR | 118.70 |
| 1 | Arcachon Information AFIS | LFCH_I_TWR | 118.75 |
| 1 | Albi Information AFIS | LFCI_I_TWR | 118.95 |
| 1 | Toulouse Lasbordes Tower | LFCL_TWR | 122.70 |
| 1 | Rodez Approach | LFCR_APP | 125.37 |
| 1 | Rodez Tower | LFCR_TWR | 118.12 |
| 1 | Mulhouse Habsheim Tower | LFGB_TWR | 125.25 |
| 1 | Dole Tavaux Tower | LFGJ_TWR | 119.40 |
| 1 | Metz Nancy Lorraine Approach | LFJL_APP | 119.12 |
| 1 | Metz Nancy Lorraine Tower | LFJL_TWR | 118.20 |
| 1 | Bastia Poretta Approach | LFKB_APP | 123.82 |
| 1 | Bastia Poretta Ground | LFKB_GND | 121.82 |
| 1 | Bastia Information VFR | LFKB_I_APP | 124.72 |
| 1 | Bastia Poretta Tower | LFKB_TWR | 118.00 |
| 1 | Figari Sud Corse Tower | LFKF_TWR | 120.30 |
| 1 | Ajaccio Campo del Oro Approach | LFKJ_APP | 121.05 |
| 1 | Ajaccio Information VFR | LFKJ_I_APP | 119.82 |
| 1 | Ajaccio Campo Del Oro Tower | LFKJ_TWR | 118.07 |
| 1 | Chambery Aix-Les-Bains Tower | LFLB_TWR | 118.30 |
| 1 | Clermont Ferrand Auvergne Approach | LFLC_APP | 128.62 |
| 1 | Clermont Ferrand Auvergne Ground | LFLC_GND | 121.95 |
| 1 | Clermont Ferrand Auvergne Information VFR | LFLC_I_APP | 122.22 |
| 1 | Clermont-Ferrand Aulnat Tower | LFLC_TWR | 118.62 |
| 1 | Bourges Information AFIS | LFLD_I_TWR | 119.60 |
| 1 | Grenoble Le Versoud Tower | LFLG_TWR | 121.00 |
| 1 | Lyon Saint Exupery Approach | LFLL_APP | 125.80 |
| 1 | Lyon Saint Exupery Delivery | LFLL_DEL | 121.70 |
| 1 | Lyon Saint Exupery Departure | LFLL_DEP | 133.15 |
| 1 | Lyon Saint Exupery Ground | LFLL_GND | 121.82 |
| 1 | Lyon Saint Exupery Tower | LFLL_TWR | 120.45 |
| 1 | Grenoble ST Gregoire Approach | LFLS_APP | 120.40 |
| 1 | Grenoble St. Geoirs Tower | LFLS_TWR | 119.30 |
| 1 | Valence Chabeuil Tower | LFLU_TWR | 120.10 |
| 1 | Vichy Charmeil Tower | LFLV_TWR | 121.40 |
| 1 | Chateauroux Deols Tower | LFLX_TWR | 125.87 |
| 1 | Aix les Milles Tower | LFMA_TWR | 118.75 |
| 1 | St Etienne Aproach/Tower | LFMH_APP | 118.65 |
| 1 | Istres Le Tube Tower | LFMI_TWR | 123.60 |
| 1 | Carcassonne Salvaza Tower | LFMK_TWR | 121.00 |
| 1 | Marseille Provence Approach (main frequency) | LFML_APP | 131.22 |
| 1 | Marseille Provence Delivery | LFML_DEL | 121.72 |
| 1 | Marseille Provence Ground | LFML_GND | 121.90 |
| 1 | Provence Approach VFR | LFML_I_APP | 127.72 |
| 1 | Marseille Provence South Approach (high traffic loads) | LFML_S_APP | 120.20 |
| 1 | Marseille Provence Tower | LFML_TWR | 119.50 |
| 1 | Nice Approach | LFMN_APP | 134.47 |
| 1 | Nice Delivery | LFMN_DEL | 121.70 |
| 1 | Nice Departure | LFMN_DEP | 130.82 |
| 1 | Nice Final Approach | LFMN_F_APP | 124.17 |
| 1 | Nice Ground | LFMN_GND | 121.77 |
| 1 | Nice Information VFR | LFMN_I_APP | 120.85 |
| 1 | Nice Tower | LFMN_TWR | 118.70 |
| 1 | Orange Caritat Tower | LFMO_TWR | 122.10 |
| 1 | Perpignan Approach | LFMP_APP | 120.75 |
| 1 | Perpignan Rivesaltes Tower | LFMP_TWR | 118.30 |
| 1 | Montpellier Mediterranee Approach | LFMT_APP | 133.77 |
| 1 | Montpellier Mediterranee Ground | LFMT_GND | 121.95 |
| 1 | Montpellier Mediterranee Tower | LFMT_TWR | 118.20 |
| 1 | Beziers Vias Tower | LFMU_TWR | 120.17 |
| 1 | Avignon Caumont Tower | LFMV_TWR | 122.60 |
| 1 | Avord Tower | LFOA_TWR | 122.10 |
| 1 | Beauvais Tille Approach | LFOB_APP | 119.90 |
| 1 | Beauvais Tille Tower | LFOB_TWR | 121.40 |
| 1 | Chateaudun Tower | LFOC_TWR | 122.10 |
| 1 | Orleans Bricy Tower | LFOJ_TWR | 124.80 |
| 1 | Rouen Approach | LFOP_APP | 118.57 |
| 1 | Rouen Tower | LFOP_TWR | 120.20 |
| 1 | Tours St Symphorien Tower | LFOT_TWR | 118.30 |
| 1 | Le Bourget Tower | LFPB_TWR | 118.92 |
| 1 | Paris CDG Approach (main frequency) | LFPG_APP | 119.85 |
| 1 | Paris CDG Delivery | LFPG_DEL | 126.65 |
| 1 | Paris CDG Departure (main frequency) | LFPG_DEP | 133.37 |
| 1 | Paris CDG Ground (main frequency) | LFPG_GND | 121.60 |
| 1 | Paris CDG North Departure (high traffic loads) | LFPG_N_DEP | 124.50 |
| 1 | Paris CDG Approach South (high traffic load) | LFPG_S_APP | 126.42 |
| 1 | Paris CDG South Departure (high traffic loads) | LFPG_S_DEP | 133.37 |
| 1 | Paris CDG Ground South (high traffic loads) | LFPG_S_GND | 121.80 |
| 1 | Paris CDG South Tower (high traffic loads) | LFPG_S_TWR | 120.90 |
| 1 | Paris CDG Tower (main frequency) | LFPG_TWR | 119.25 |
| 1 | Toussus-Le-Noble Tower | LFPN_TWR | 119.30 |
| 1 | Orly Approach | LFPO_APP | 124.45 |
| 1 | Orly Delivery | LFPO_DEL | 121.05 |
| 1 | Paris Orly Departure | LFPO_DEP | 127.75 |
| 1 | Orly Ground | LFPO_GND | 121.70 |
| 1 | Orly Tower | LFPO_TWR | 118.70 |
| 1 | Lille Lesquin Approach | LFQQ_APP | 126.47 |
| 1 | Lille Lesquin Tower | LFQQ_TWR | 118.55 |
| 1 | Angers Avrille Tower | LFRA_TWR | 119.00 |
| 1 | Brest Guipavas Approach | LFRB_APP | 135.82 |
| 1 | Brest Guipavas Tower | LFRB_TWR | 120.10 |
| 1 | Cherbourg Maupertus Approach | LFRC_APP | 119.35 |
| 1 | Cherbourg Mauperus Tower | LFRC_TWR | 119.62 |
| 1 | Dinard Pleurtuit Tower | LFRD_TWR | 120.15 |
| 1 | Deauville Approach | LFRG_APP | 120.35 |
| 1 | St. Gatien Tower | LFRG_TWR | 118.30 |
| 1 | Lann-Bihoue Navy Approach | LFRH_APP | 123.00 |
| 1 | Lann-Bihoue Navy Ground | LFRH_GND | 119.70 |
| 1 | Lann-Bihoue Navy Tower | LFRH_TWR | 122.70 |
| 1 | Caen Carpiquet Tower | LFRK_TWR | 124.42 |
| 1 | Rennes St Jacques Approach | LFRN_APP | 134.00 |
| 1 | Rennes St Jacques Tower | LFRN_TWR | 120.50 |
| 1 | Lannion Tower | LFRO_TWR | 118.40 |
| 1 | Quimper Pluguffan Approach | LFRQ_TWR | 118.62 |
| 1 | Nantes Atlantique Approach | LFRS_APP | 123.75 |
| 1 | Nantes Information VFR | LFRS_I_APP | 129.87 |
| 1 | Nantes Atlantique Tower | LFRS_TWR | 118.65 |
| 1 | Dijon Longvic Approach | LFSD_APP | 129.02 |
| 1 | Dijon Longvic Tower | LFSD_TWR | 118.32 |
| 1 | Metz Frescaty Tower | LFSF_TWR | 119.70 |
| 1 | Nancy Ochey Tower | LFSO_TWR | 133.20 |
| 1 | Reims Champagne Approach | LFSR_APP | 119.80 |
| 1 | Reims Champagne Tower | LFSR_TWR | 118.27 |
| 1 | Strasbourg Entzheim Approach | LFST_APP | 119.45 |
| 1 | Strasbourg Entzheim Tower | LFST_TWR | 126.87 |
| 1 | Hyeres Le Palyvestre Approach | LFTH_APP | 126.32 |
| 1 | Hyeres Le Palyvestre Tower | LFTH_TWR | 121.00 |
| 1 | Nimes Garons Approach | LFTW_APP | 124.90 |
| 1 | Nimes Garons Ground | LFTW_GND | 121.80 |
| 1 | Rhone Information VFR | LFTW_I_APP | 119.70 |
| 1 | Nimes Garons Tower | LFTW_TWR | 123.20 |
| 1 | Saintes Thenac Tower | LFXB_TWR | 123.17 |
| 1 | Romorantin Pruniers Tower | LFYR_TWR | 122.10 |
| 1 | Monaco Monte Carlo Tower | LNMC_TWR | 123.02 |
| 2 | Merignac ATIS | LFBD_ATIS | 131.15 |
| 2 | Blagnac ATIS | LFBO_ATIS | 118.02 |
| 2 | Bayonne ATIS | LFBZ_ATIS | 128.22 |
| 2 | Metz ATIS | LFJL_ATIS | 138.57 |
| 2 | Campo Dell Oro ATIS | LFKJ_ATIS | 126.92 |
| 2 | Clermont ATIS | LFLC_ATIS | 136.40 |
| 2 | Saint Exupery ATIS | LFLL_ATIS | 135.22 |
| 2 | Mandelieu ATIS | LFMD_ATIS | 126.47 |
| 2 | Marseille ATIS | LFML_ATIS | 125.35 |
| 2 | Nice ATIS | LFMN_ATIS | 129.60 |
| 2 | Rivesaltes ATIS | LFMP_ATIS | 127.67 |
| 2 | Montpellier ATIS | LFMT_ATIS | 124.12 |
| 2 | Le Bourget ATIS | LFPB_ATIS | 120.00 |
| 2 | Paris CDG ATIS | LFPG_ATIS | 127.12 |
| 2 | Orly ATIS | LFPO_ATIS | 128.50 |
| 2 | Lille Lesquin ATIS | LFQQ_ATIS | 119.32 |
| 2 | St Jacques ATIS | LFRN_ATIS | 136.40 |
| 2 | Nantes ATIS | LFRS_ATIS | 128.92 |
| 2 | Entzheim ATIS | LFST_ATIS | 128.92 |
| 3 | France High Center | LFFF_U_CTR | 130.95 |
| 3 | Reims High Center (high traffic loads) | LFEE_U_CTR | 127.55 |
| 3 | Bordeaux High Center (high traffic loads) | LFUB_CTR | 135.90 |
| 3 | Marseille High Center (high traffic loads) | LFUM_CTR | 125.85 |
| 3 | Brest High Center (high traffic loads) | LFUR_CTR | 132.12 |
For changes/addition. please contact VATEUD8 first